Artikel
Artikel
Angka Pelanggaran Lalin di Lamongan Tahun Ini Turun, Tapi Laka Meningkat
Tipe Dokumen | Artikel |
Judul | Angka Pelanggaran Lalin di Lamongan Tahun Ini Turun, Tapi Laka Meningkat |
T.E.U. Orang / Badan | detikjatim |
Tempat Terbit | Jakarta |
Tahun Terbit | 2023 |
Sumber | https://www.detik.com/jatim/berita/d-7116990/angka-pelanggaran-lalin-di-lamongan-tahun-ini-turun-tapi-laka-meningkat |
Subjek (Kelompok) | Penerapan Standar |
Bahasa | Indonesia |
Bidang Hukum | Hukum Pidana |
Lokasi | detikjatim |
Jumlah Akses | 600 |
Kelengkapan data :